NK470L Series
4.700 Kg
Dài lọt lòng thùng: 4.400 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1.820 mm
Model xe | : | FV330 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 30.000 |
Model động cơ | : | 6UZ1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 350 (257kw)/ 2000 - 9.839cc |
Hộp số | : | 9JS150TA-B - FAST |
Cỡ lốp | : | 295/80-R22.5 |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 11.750 x 2.500 x 3.025 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 1.850 + 5.060 + 1.430 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 9.500 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.350 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Kín - Bạt - Đông lạnh - Cẩu |
Về xe
Ngoại thất
Nội thất
TSKT xe chassis
MODEL | FV330 | ||
KHỐI LƯỢNG XE CHASSIS/ CHASSIS WEIGHT | |||
Khối lượng toàn bộ/ Gross vehicle weight | kg | 30.000 | |
Khối lượng bản thân/ Kerb weight | kg | 9.800 | |
KÍCH THƯỚC XE CHASSIS / CHASSIS DIMENSION | |||
Kích thước tổng thể/ Overall dimension (D x R x C/ L x W x H) | OAL x OW x OH | mm | 11.750 x 2.500 x 3.025 |
Chiều dài cơ sở/ Wheelbase | WB | mm | 1.850 + 5.060 + 1.430 |
Vết bánh xe trước - sau/ Front - rear track | AW/ CW | mm | 2.060/ 1.855 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG/ ENGINE - TRANSIMISSION | |||
Model động cơ/ Engine model | Isuzu | 6UZ1-TCG40 | |
Dung tích xy lanh/ Cylinder capacity | cm3 | 9.839 | |
Công suất cực đại/ Max output | (Kw (ps)/rpm) | 350 (257kw)/ 2000 | |
Hộp số/ Transimision | Isuzu | 9JS150TA-B - FAST | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC CỦA XE CHASSIS/ FOCUSED SYSTEM OF CHASSIS | |||
Số chỗ ngồi/ Seaters | chỗ | 3 | |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity | Lít | 100 | |
Hệ thống phanh/ Brake system | Phanh thủy lực 02 dòng, trợ lực thủy lực. Kiểu tang trống. Phanh khí xả. | ||
Hệ thống lái/ Steering system | Tay lái trợ lực | ||
Ắc quy/ Battery | 24V-2 bình | ||
Lốp trước - sau/ Front - Rear Tires | 295/80 R22.5 | ||
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN XE CHASSIS/ EQUIPMENT STANDARD | |||
Radio Cassette | Có | ||
Kính chỉnh điện/ Power window | Có | ||
Máy lạnh/ A-conditional | Tiêu chuẩn | ||
Cabin lật/ Titling cabin | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
Dây chờ lắp đặt GPS | Tiêu chuẩn | ||
Khóa thùng dầu/ Oil tank locker | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
- Các thông số về Kích thước và Khối lượng là dành cho xe chassis, chưa có thùng. | |||
- VM Motors giữ bản quyền và hình ảnh. Có quyền thay đổi thông số mà không cần báo trước. |
Thư viện hình ảnh