NK470L Series
4.700 Kg
Dài lọt lòng thùng: 4.400 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1.820 mm
Model xe | : | KR750L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 7.500 |
Model động cơ | : | 4KH1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 88 (120kw)/ 2.900 - 2.999cc |
Hộp số | : | MSB-5SM, 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-16 |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 6.750x 2.130 x 2.300 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 3,815 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 4.500 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.000 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Thùng kín - Bạt - Lửng - Gắn cấu |
Về xe
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
TSKT xe chassis
MODEL | KR750L4 | ||
KHỐI LƯỢNG XE CHASSIS/ CHASSIS WEIGHT | |||
Khối lượng toàn bộ/ Gross vehicle weight | kg | 7.500 | |
Khối lượng bản thân/ Kerb weight | kg | 2.150 | |
KÍCH THƯỚC XE CHASSIS / CHASSIS DIMENSION | |||
Kích thước tổng thể/ Overall dimension (D x R x C/ L x W x H) | OAL x OW x OH | mm | 6.750x 2.130 x 2.300 |
Chiều dài cơ sở/ Wheelbase | WB | mm | 3.815 |
Vết bánh xe trước - sau/ Front - rear track | AW/ CW | mm | 1.685/ 1.525 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG/ ENGINE - TRANSIMISSION | |||
Model động cơ/ Engine model | Isuzu | 4KH1-TCG40 | |
Dung tích xy lanh/ Cylinder capacity | cm3 | 2.999 | |
Công suất cực đại/ Max output | (Kw (ps)/rpm) | 88 (120kw)/ 2.900 | |
Hộp số/ Transimision | Isuzu | MSB-5SM, 5 số tiến, 1 số lùi | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC CỦA XE CHASSIS/ FOCUSED SYSTEM OF CHASSIS | |||
Số chỗ ngồi/ Seaters | chỗ | 3 | |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity | Lít | 100 | |
Hệ thống phanh/ Brake system | Phanh thủy lực 02 dòng, trợ lực thủy lực. Kiểu tang trống. Phanh khí xả. | ||
Hệ thống lái/ Steering system | Tay lái trợ lực | ||
Ắc quy/ Battery | 24V-2 bình | ||
Lốp trước - sau/ Front - Rear Tires | 7.00-16 | ||
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN XE CHASSIS/ EQUIPMENT STANDARD | |||
Radio Cassette | Có | ||
Kính chỉnh điện/ Power window | Có | ||
Máy lạnh/ A-conditional | Tiêu chuẩn | ||
Cabin lật/ Titling cabin | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
Dây chờ lắp đặt GPS | Tiêu chuẩn | ||
Khóa thùng dầu/ Oil tank locker | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
- Các thông số về Kích thước và Khối lượng là dành cho xe chassis, chưa có thùng. | |||
- VM Motors giữ bản quyền và hình ảnh. Có quyền thay đổi thông số mà không cần báo trước. |
Thư viện hình ảnh