SANDEUR S100 - THÙNG KÍN
850 kg
Dài lọt lòng thùng: 1880 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm
Mô hình bản vẽ
Thông số thùng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÙNG XE - XE CÓ THÙNG | ||||
Xe có thùng | FN129L4/ AL4 | |||
Model xe có thùng | Xe tải thùng kín | |||
Tên gọi thùng xe | : | Thùng kín | ||
Kích thước thùng xe - Thể tích thùng xe | : | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
6.950 | 2.200 | 2.050 | ||
Kích thước tổng thể xe có thùng | : | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
8.900 | 2.350 | 3.400 | ||
Tổng tải trọng xe có thùng (kg) | : | 12.990 | ||
Tải trọng xe có thùng (kg) | : | 8.200 | ||
Mô tả sơ bộ thùng xe | : | Tiêu chuẩn VM. Chất lượng đồng đều. Vật tư thùng xe được cung cấp bởi các nhà sản xuất uy tín trong, ngoài nước. Được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO. | ||
- Giới thiệu sơ về thùng xe | : | Hàn thùng Robot trên đồ gá chuyên dùng. | ||
- Vách/ Sàn thùng xe | : | Vách ngoài chấn sóng Inox, một lớp. Sàn sắt phẳng. | ||
- Sắt thép/ bạt/ tay khóa… | : | Sắt thép chuyên dùng. Đà dọc U đúc. Đà ngang theo cung sinh của thuyết phong thủy. | ||
- Sơn: tĩnh điện | : | Bắn cát làm sạch - Sơn tĩnh điện bột - Sấy 140 độ. | ||
Option của thùng xe | : | - Khác: | ||
Thông số thùng xe là tiêu chuẩn của VM. Dựa trên hồ sơ chứng nhận chất lượng của cơ quan đăng kiểm nhà nước về chất lượng. | ||||
VM có thể thay đổi tính năng, công dụng, vật liệu của thùng xe theo yêu cầu của khách hàng dựa trên sản phẩm có sẵn. Vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của VM để có thêm thông tin chi tiết. |