SANDEUR S100 - THÙNG KÍN
850 kg
Dài lọt lòng thùng: 1880 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm
Model xe | : | FN129M4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 12.990 |
Model động cơ | : | 4HK1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 8.25-20/ 18PR |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.940 x 2.180 x 2.500 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6100x2200x2050 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.100 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.200 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
|
Về xe
MODEL | FN129M4 | ||
KHỐI LƯỢNG XE CHASSIS/ CHASSIS WEIGHT | |||
Khối lượng toàn bộ/ Gross vehicle weight | kg | 12.990 | |
Khối lượng bản thân/ Kerb weight | kg | 3.200 | |
KÍCH THƯỚC XE CHASSIS / CHASSIS DIMENSION | |||
Kích thước tổng thể/ Overall dimension (D x R x C/ L x W x H) | OAL x OW x OH | mm | '7.940 x 2.180 x 2.500 |
Chiều dài cơ sở/ Wheelbase | WB | mm | 4.500 |
Vết bánh xe trước - sau/ Front - rear track | AW/ CW | mm | 1.680/ 1.670 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG/ ENGINE - TRANSIMISSION | |||
Model động cơ/ Engine model | Isuzu | 4HK1-TCG40 | |
Dung tích xy lanh/ Cylinder capacity | cm3 | 5.193 | |
Công suất cực đại/ Max output | (Kw (ps)/rpm) | 198 (139kw)/ 2.600 | |
Hộp số/ Transimision | Isuzu | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC CỦA XE CHASSIS/ FOCUSED SYSTEM OF CHASSIS | |||
Số chỗ ngồi/ Seaters | chỗ | 3 | |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity | Lít | 100 | |
Hệ thống phanh/ Brake system | Phanh thủy lực 02 dòng, trợ lực thủy lực. Kiểu tang trống. Phanh khí xả. | ||
Hệ thống lái/ Steering system | Tay lái trợ lực | ||
Ắc quy/ Battery | 24V-2 bình | ||
Lốp trước - sau/ Front - Rear Tires | 8.25-20/ 18PR | ||
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN XE CHASSIS/ EQUIPMENT STANDARD | |||
Radio Cassette | Có | ||
Kính chỉnh điện/ Power window | Có | ||
Máy lạnh/ A-conditional | Tiêu chuẩn | ||
Cabin lật/ Titling cabin | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
Dây chờ lắp đặt GPS | Tiêu chuẩn | ||
Khóa thùng dầu/ Oil tank locker | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
- Các thông số về Kích thước và Khối lượng là dành cho xe chassis, chưa có thùng. | |||
- VM Motors giữ bản quyền và hình ảnh. Có quyền thay đổi thông số mà không cần báo trước. |
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
TSKT xe chassis
MODEL | FN129M4 | ||
KHỐI LƯỢNG XE CHASSIS/ CHASSIS WEIGHT | |||
Khối lượng toàn bộ/ Gross vehicle weight | kg | 12.990 | |
Khối lượng bản thân/ Kerb weight | kg | 3.200 | |
KÍCH THƯỚC XE CHASSIS / CHASSIS DIMENSION | |||
Kích thước tổng thể/ Overall dimension (D x R x C/ L x W x H) | OAL x OW x OH | mm | '7.940 x 2.180 x 2.500 |
Chiều dài cơ sở/ Wheelbase | WB | mm | 4.500 |
Vết bánh xe trước - sau/ Front - rear track | AW/ CW | mm | 1.680/ 1.670 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG/ ENGINE - TRANSIMISSION | |||
Model động cơ/ Engine model | Isuzu | 4HK1-TCG40 | |
Dung tích xy lanh/ Cylinder capacity | cm3 | 5.193 | |
Công suất cực đại/ Max output | (Kw (ps)/rpm) | 198 (139kw)/ 2.600 | |
Hộp số/ Transimision | Isuzu | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC CỦA XE CHASSIS/ FOCUSED SYSTEM OF CHASSIS | |||
Số chỗ ngồi/ Seaters | chỗ | 3 | |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity | Lít | 100 | |
Hệ thống phanh/ Brake system | Phanh thủy lực 02 dòng, trợ lực thủy lực. Kiểu tang trống. Phanh khí xả. | ||
Hệ thống lái/ Steering system | Tay lái trợ lực | ||
Ắc quy/ Battery | 24V-2 bình | ||
Lốp trước - sau/ Front - Rear Tires | 8.25-20/ 18PR | ||
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN XE CHASSIS/ EQUIPMENT STANDARD | |||
Radio Cassette | Có | ||
Kính chỉnh điện/ Power window | Có | ||
Máy lạnh/ A-conditional | Tiêu chuẩn | ||
Cabin lật/ Titling cabin | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
Dây chờ lắp đặt GPS | Tiêu chuẩn | ||
Khóa thùng dầu/ Oil tank locker | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
- Các thông số về Kích thước và Khối lượng là dành cho xe chassis, chưa có thùng. | |||
- VM Motors giữ bản quyền và hình ảnh. Có quyền thay đổi thông số mà không cần báo trước. |
Thư viện hình ảnh