SANDEUR S100 - THÙNG KÍN
850 kg
Dài lọt lòng thùng: 1880 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm
850 kg
Dài lọt lòng thùng: 1880 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm
800 kg
Dài lọt lòng thùng: 2000 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm
990 kg
Dài lọt lòng thùng: 1870
Rộng lọt lòng thùng: 1540
4.700 Kg
Dài lọt lòng thùng: 4.400 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1.820 mm
GVW: 4.995 KG
Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
GVW: 4.995 KG
Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm
GVW: 5.500 KG
Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
GVW: 5.500 KG
Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm
GVW: 6.500 KG
Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
6.700 kg
Dài lọt lòng thùng: 5.200 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2.000 mm
GVW: 7.500 KG
Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm
Tải trọng 5700 kg
Dài lọt lòng thùng: 6950 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2220 mm
GVW: 12.990 kg
Dài lọt lòng thùng: 7.400 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 kg
Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 KG
Dài lọt lòng thùng: 6100 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 kg
Dài lọt lòng thùng: 6.950 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 KG
Dài lọt lòng thùng: 6500 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 KG
Dài lọt lòng thùng: 6950 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 15.350 KG
Dài lọt lòng thùng: 9.700 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm
GVW: 15 250kg
Dài lọt lòng thùng: 9.850 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm
GVW: 15.450 KG
Dài lọt lòng thùng: 9.500 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2350 mm
30.000 KG
Dài lọt lòng thùng:
GV 30.000 KG
Dài lọt lòng thùng:
Model xe | : | GINGA370 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 30.000 kg |
Model động cơ | : | 6UZ1-TCG51/ ISUZU |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 9.839 |
Hộp số | : | ZF, 8S2030TO |
Cỡ lốp | : | 315/80 R22.5 |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 12.180x2.500x3.640 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 9.850 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.350 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | thùng bạt |
Về xe
Model xe | : | GINGA370 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 30.000 kg |
Model động cơ | : | 6UZ1-TCG51/ ISUZU |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 9.839 |
Hộp số | : | ZF, 8S2030TO |
Cỡ lốp | : | 315/80 R22.5 |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 12.180x2.500x3.640 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : |
|
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 9.870 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.350 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | thùng bạt |
Thùng xe
Ngoại thất
TSKT xe chassis
Model xe | : | GINGA370 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 30.000 kg |
Model động cơ | : | 6UZ1-TCG51/ ISUZU |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 9.839 |
Hộp số | : | ZF, 8S2030TO |
Cỡ lốp | : | 315/80 R22.5 |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 12.180x2.500x3.640 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : |
|
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 9.870 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.350 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | thùng bạt |
Thư viện hình ảnh