SANDEUR S100 - THÙNG KÍN
850 kg
Dài lọt lòng thùng: 1880 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm
850 kg
Dài lọt lòng thùng: 1880 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm
800 kg
Dài lọt lòng thùng: 2000 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm
990 kg
Dài lọt lòng thùng: 1870
Rộng lọt lòng thùng: 1540
4.700 Kg
Dài lọt lòng thùng: 4.400 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1.820 mm
GVW: 4.995 KG
Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
GVW: 4.995 KG
Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm
GVW: 5.500 KG
Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
GVW: 5.500 KG
Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm
GVW: 6.500 KG
Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm
6.700 kg
Dài lọt lòng thùng: 5.200 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2.000 mm
GVW: 7.500 KG
Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm
Tải trọng 5700 kg
Dài lọt lòng thùng: 6950 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2220 mm
GVW: 12.990 kg
Dài lọt lòng thùng: 7.400 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 kg
Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 KG
Dài lọt lòng thùng: 6100 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 kg
Dài lọt lòng thùng: 6.950 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 KG
Dài lọt lòng thùng: 6500 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 12.990 KG
Dài lọt lòng thùng: 6950 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm
GVW: 15.350 KG
Dài lọt lòng thùng: 9.700 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm
GVW: 15 250kg
Dài lọt lòng thùng: 9.850 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm
GVW: 15.450 KG
Dài lọt lòng thùng: 9.500 mm
Rộng lọt lòng thùng: 2350 mm
30.000 KG
Dài lọt lòng thùng:
GV 30.000 KG
Dài lọt lòng thùng:
Mô hình bản vẽ
Thông số thùng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÙNG XE - XE CÓ THÙNG | ||||||||
NK490L4 | Xe có thùng | NK490L9 | ||||||
Xe tải có mui | : | Model xe có thùng | Xe tải có mui | |||||
Thùng mui phủ bạt | : | Tên gọi thùng xe | : | Thùng mui phủ bạt | ||||
Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | : | Kích thước thùng xe - Thể tích thùng xe | : | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
4.370 | 1.820 | 1.320/1.870 | 4.370 | 2.000 | 1.320/1.870 | |||
Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | : | Kích thước tổng thể xe có thùng | : | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
6.100 | 1.960 | 2.900 | 6.100 | 2.140 | 2.900 | |||
4.990 | : | Tổng tải trọng xe có thùng (kg) | : | 4.995 | ||||
2.300 - 1.950 - 1.490 (theo yêu cầu) | : | Tải trọng xe có thùng (kg) | : | 2.250 - 1.950 - 1.490 (theo yêu cầu) | ||||
Tiêu chuẩn VM. Chất lượng đồng đều. Vật tư thùng xe được cung cấp bởi các nhà sản xuất uy tín trong, ngoài nước. Được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO. | : | Mô tả sơ bộ thùng xe | : | Tiêu chuẩn VM. Chất lượng đồng đều. Vật tư thùng xe được cung cấp bởi các nhà sản xuất uy tín trong, ngoài nước. Được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO. | ||||
Hàn thùng Robot trên đồ gá chuyên dùng. | : | - Giới thiệu sơ về thùng xe | : | Hàn thùng Robot trên đồ gá chuyên dùng. | ||||
Vách ngoài chấn sóng Inox, một lớp. Sàn sắt phẳng. | : | - Vách/ Sàn thùng xe | : | Vách ngoài chấn sóng Inox, một lớp. Sàn sắt phẳng. | ||||
Sắt thép chuyên dùng. Đà dọc U đúc. Đà ngang theo cung sinh của thuyết phong thủy. | : | - Sắt thép/ bạt/ tay khóa… | : | Sắt thép chuyên dùng. Đà dọc U đúc. Đà ngang theo cung sinh của thuyết phong thủy. | ||||
Bắn cát làm sạch - Sơn tĩnh điện bột - Sấy 140 độ. | : | - Sơn: tĩnh điện | : | Bắn cát làm sạch - Sơn tĩnh điện bột - Sấy 140 độ. | ||||
- Khác: | : | Option của thùng xe | : | - Khác: | ||||
Thông số thùng xe là tiêu chuẩn của VM. Dựa trên hồ sơ chứng nhận chất lượng của cơ quan đăng kiểm nhà nước về chất lượng. | ||||||||
VM có thể thay đổi tính năng, công dụng, vật liệu của thùng xe theo yêu cầu của khách hàng dựa trên sản phẩm có sẵn. Vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của VM để có thêm thông tin chi tiết. |