SANDEUR S100 - THÙNG KÍN
850 kg
Dài lọt lòng thùng: 1880 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm
Model xe | : | NK550SL4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 5.500 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-16/14PR - Mâm thép trắng |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.800 x 1.960 x 2230 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 4.400 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6200x1820x2360 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
: |
Về xe
NK550SL4 | MODEL | NK550SL9 | ||
KHỐI LƯỢNG XE CHASSIS/ CHASSIS WEIGHT | ||||
5.500 | Khối lượng toàn bộ/ Gross vehicle weight | kg | 5.500 | |
2.100 | Khối lượng bản thân/ Kerb weight | kg | 2.100 | |
KÍCH THƯỚC XE CHASSIS / CHASSIS DIMENSION | ||||
7.800 x 1.960 x 2.180 | Kích thước tổng thể/ Overall dimension (D x R x C/ L x W x H) | OAL x OW x OH | mm | 7.800 x 1.960 x 2230 |
4.400 | Chiều dài cơ sở/ Wheelbase | WB | mm | 4.400 |
1510/ 1525 | Vết bánh xe trước - sau/ Front - rear track | AW/ CW | mm | 1510/ 1525 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG/ ENGINE - TRANSIMISSION | ||||
4JB1-CN | Model động cơ/ Engine model | Isuzu | 4JB1-CN | |
2,771 | Dung tích xy lanh/ Cylinder capacity | cm3 | 2,771 | |
72 (98)/3,400 | Công suất cực đại/ Max output | (Kw (ps)/rpm) | 72 (98)/3,400 | |
MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi | Hộp số/ Transimision | Isuzu | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC CỦA XE CHASSIS/ FOCUSED SYSTEM OF CHASSIS | ||||
3 | Số chỗ ngồi/ Seaters | chỗ | 3 | |
100 | Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity | Lít | 100 | |
Phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không. Phanh khí xả tiêu chuẩn | Hệ thống phanh/ Brake system | Phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không. Phanh khí xả tiêu chuẩn | ||
Tay lái trợ lực | Hệ thống lái/ Steering system | Tay lái trợ lực | ||
12V-2 bình | Ắc quy/ Battery | 12V-2 bình | ||
7.00-15 R14/7.00-15 R14 | Lốp trước - sau/ Front - Rear Tires | 7.00-16 R14/7.00-16 R14 | ||
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN XE CHASSIS/ EQUIPMENT STANDARD | ||||
Có | Radio Cassette | Có | ||
Có | Kính chỉnh điện/ Power window | Có | ||
Tiêu chuẩn | Máy lạnh/ A-conditional | Tiêu chuẩn | ||
Tiêu chuẩn | Cabin lật/ Titling cabin | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
Tiêu chuẩn | Dây chờ lắp đặt GPS | Tiêu chuẩn | ||
Tiêu chuẩn | Khóa thùng dầu/ Oil tank locker | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
- Các thông số về Kích thước và Khối lượng là dành cho xe chassis, chưa có thùng. | ||||
- VM Motors giữ bản quyền và hình ảnh. Có quyền thay đổi thông số mà không cần báo trước. |
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
TSKT xe chassis
NK550SL4 | MODEL | NK550SL9 | ||
KHỐI LƯỢNG XE CHASSIS/ CHASSIS WEIGHT | ||||
5.500 | Khối lượng toàn bộ/ Gross vehicle weight | kg | 5.500 | |
2.100 | Khối lượng bản thân/ Kerb weight | kg | 2.100 | |
KÍCH THƯỚC XE CHASSIS / CHASSIS DIMENSION | ||||
7.800 x 1.960 x 2.180 | Kích thước tổng thể/ Overall dimension (D x R x C/ L x W x H) | OAL x OW x OH | mm | 7.800 x 1.960 x 2230 |
4.400 | Chiều dài cơ sở/ Wheelbase | WB | mm | 4.400 |
1510/ 1525 | Vết bánh xe trước - sau/ Front - rear track | AW/ CW | mm | 1510/ 1525 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG/ ENGINE - TRANSIMISSION | ||||
4JB1-CN | Model động cơ/ Engine model | Isuzu | 4JB1-CN | |
2,771 | Dung tích xy lanh/ Cylinder capacity | cm3 | 2,771 | |
72 (98)/3,400 | Công suất cực đại/ Max output | (Kw (ps)/rpm) | 72 (98)/3,400 | |
MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi | Hộp số/ Transimision | Isuzu | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC CỦA XE CHASSIS/ FOCUSED SYSTEM OF CHASSIS | ||||
3 | Số chỗ ngồi/ Seaters | chỗ | 3 | |
100 | Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity | Lít | 100 | |
Phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không. Phanh khí xả tiêu chuẩn | Hệ thống phanh/ Brake system | Phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không. Phanh khí xả tiêu chuẩn | ||
Tay lái trợ lực | Hệ thống lái/ Steering system | Tay lái trợ lực | ||
12V-2 bình | Ắc quy/ Battery | 12V-2 bình | ||
7.00-15 R14/7.00-15 R14 | Lốp trước - sau/ Front - Rear Tires | 7.00-16 R14/7.00-16 R14 | ||
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN XE CHASSIS/ EQUIPMENT STANDARD | ||||
Có | Radio Cassette | Có | ||
Có | Kính chỉnh điện/ Power window | Có | ||
Tiêu chuẩn | Máy lạnh/ A-conditional | Tiêu chuẩn | ||
Tiêu chuẩn | Cabin lật/ Titling cabin | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
Tiêu chuẩn | Dây chờ lắp đặt GPS | Tiêu chuẩn | ||
Tiêu chuẩn | Khóa thùng dầu/ Oil tank locker | Isuzu | Tiêu chuẩn | |
- Các thông số về Kích thước và Khối lượng là dành cho xe chassis, chưa có thùng. | ||||
- VM Motors giữ bản quyền và hình ảnh. Có quyền thay đổi thông số mà không cần báo trước. |
Thư viện hình ảnh
So sánh 2 xe
Đang cập nhật nội dung...