Ô Tô tải VAN Điện ES6
2730 kg
Dài lọt lòng thùng: 2700 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1550/1150 mm
| Model xe | : | DFAES6 |
| Tổng tải trọng (kg) | : |
2730 kg |
| Model động cơ | : |
Động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) |
| Công suất động cơ (hp/kw) | : |
70 kW |
| Hộp số | : |
Dạng núm xoay điện tử |
| Cỡ lốp | : |
195R14 |
| Khối lượng hàng chuyên chở | : |
946 kg |
| Chiều dài cơ sở (mm) | : |
3050 mm |
| Kích thước lòng thùng (mm) | : |
2700/ x 1550/1150 x 1350/ mm |
| Công suất pin/ Nhãn hiệu |
53,58 kWh (CATL) - LEP |
|
| Điện áp | : | 334.88 (V)/ 160Ah |
| Hệ dẫn động | : | Dẫn động cầu sau (4x2R) |
Về xe
ES6 | HÀNH TRÌNH XANH, CHUYÊN CHỞ NIỀM TIN
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
TSKT xe chassis
| Thông số chính | |||
| Model xe | DFAES6 | ||
| Kiểu loại | Ô tô tải VAN (2 chỗ) | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | (mm) | 4865 x 1715 x 2065 mm | |
| Kích thước khoang hàng | (mm) | 2700/ x 1550/1150 x 1350/ mm | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ (bao gồm tài xế) | ||
| Chiều dài cơ sở | (mm) | 3050 mm | |
| Cỡ lốp | 195R14 | ||
| Khối lượng bản thân | (kg) | 1654 kg | |
| Khối lượng hàng chuyên chở | (kg) | 946 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | (kg) | 2730 kg | |
| Quãng đường di chuyển khi Pin đầy, chở đủ tải ở nhiệt độ thường, đường đô thị (kết hợp nhiều loại tốc độ khác nhau) | (km) | ~ 260 km | |
| Nhiệt độ vận hành tốt nhất | -20~50℃ | ||
| Động cơ | |||
| Kiểu loại Động cơ/ Motor | Động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) | ||
| Công suất lớn nhất của động cơ điện | (kW) | 70 kW | |
| Mô men xoắn cực đại | (Nm/vòng/phút) | 230 N.m/(vòng/phút) | |
| Tốc độ định mức/tốc độ tối đa của động cơ | (vòng/phút) | 3714/10000 | |
| Giải pháp làm mát | Chất lỏng và không khí | ||
| Tiêu chuẩn chống nước | IP 67 | ||
| Battery | |||
| Loại Pin | Lithium iron phosphate | ||
| Công suất pin/ Nhãn hiệu | (kWh) | 53,58 (CATL) - LEP | |
| Điện áp | (V/Ah) | 334.88 (V)/ 160Ah | |
| Tiêu chuẩn súng sạc | CSS2 (Châu Âu) | ||
| Sạc nhanh (DC) | Tiêu chuẩn | ||
| Sạc chậm (AC) | Tiêu chuẩn | ||
| Thời gian sạc nhanh thông thường (DC) | (giờ) | <1 giờ | |
| Thời gian sạc chậm (AC) | (giờ) | < 8 giờ | |
| Thông số khác | |||
| Điều khiển dẫn động | Kiểu loại điều khiển | Dạng núm xoay điện tử | |
| Các chế độ | N - D - R - S | ||
| Tỉ lệ truyền cầu sau | 10,5 | ||
| Khung gầm | Hệ dẫn động | Dẫn động cầu sau (4x2R) | |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | ||
| Loại hệ thống treo sau | Nhíp lá hệ thống treo phụ thuộc | ||
| Loại trợ lực đánh lái | Điện | ||
| Các loại phanh trước và sau | Phanh trước: Đĩa.
Phanh sau: tang trống |
||
| Phanh đỗ xe | Phanh tay cơ khí | ||
| Vật liệu mâm xe | Thép | ||
| Lốp dự phòng | Có trang bị lốp tiêu chuẩn | ||
| Hệ thống đèn | Kiểu đèn pha | Halogen | |
| Đèn sương mù phía trước xe | Tiêu chuẩn | ||
| Đèn sương mù phía sau | Tiêu chuẩn | ||
| Đèn xi-nhan | Tiêu chuẩn | ||
| Đèn trần thùng chở hàng | Tiêu chuẩn | ||
| Điều chỉnh độ cao đèn pha | Chỉnh điện | ||
| Đèn trần khoang lái | Tiêu chuẩn | ||
| Gương chiếu hậu | Điều chỉnh góc nhìn gương (mặt gương chiếu hậu) | Chỉnh điện | |
| Chỉnh gập gương chiếu hậu | Chỉnh tay | ||
| Gương chiếu hậu bên trong cabin | Chỉnh tay | ||
| Hệ thống an toàn | Đây đai an toàn | Tiêu chuẩn | |
| Khóa cửa bằng từ | Tiêu chuẩn | ||
| Hệ thống phanh ABS + EBD | Tiêu chuẩn | ||
| Cảnh báo khi tài xế rời khỏi xe khi xe đang khởi động | Tiêu chuẩn | ||
| Cảnh báo cửa xe chưa đóng | Tiêu chuẩn | ||
| Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn với tài xế | Tiêu chuẩn | ||
| Camera lùi | Tiêu chuẩn | ||
| Cảm biến lùi | Tiêu chuẩn | ||
| Nội thất xe | Chìa khóa cơ | Tiêu chuẩn | |
| Chìa khóa remote | Tiêu chuẩn | ||
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | Tiêu chuẩn | ||
| Đồng hồ taplo | Tiêu chuẩn | ||
| Điều hoà | Tiêu chuẩn | ||
| Tấm che nắng trong cabin | Tiêu chuẩn | ||
| Bật lửa | Tiêu chuẩn | ||
| Thảm cabin | Simili | ||
| Thảm cốp xe/thùng hàng hóa | Nhựa PVC | ||
| Ăng-ten ngoài nóc ô tô | Tiêu chuẩn | ||
| Ngăn chứa tấm bảo vệ bên trong cửa | Tiêu chuẩn | ||
| Hộc để cốc/hộp đựng đồ trên taplo | Tiêu chuẩn | ||
| Hộc để cốc/hộp đựng đồ trên taplo ghế phụ | Tiêu chuẩn | ||
| Loại mở cốp | Bằng tay | ||
| Hệ thống ghế | Chất liệu ghế | Nỉ | |
| Phương pháp điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | ||
| Phương pháp điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | ||
| Điều chỉnh độ cao tựa đầu ghế chính/ghế hành khách | Tiêu chuẩn | ||
| Hệ thống giải trí | Màn hình LCD, tích hợp radio | Tiêu chuẩn | |
| Cổng sạc USB/AUX | Tiêu chuẩn | ||
| Đồ nghề | Bộ đồ nghề theo xe | Tiêu chuẩn | |
Thư viện hình ảnh