Ô Tô tải VAN Điện ES6
2730 kg
Dài lọt lòng thùng: 2700 mm
Rộng lọt lòng thùng: 1550/1150 mm
| Model xe | : | GINGA370 |
| Tổng tải trọng (kg) | : | 30.000 kg |
| Model động cơ | : | 6UZ1-TCG51/ ISUZU |
| Công suất động cơ (hp/kw) | : | 9.839 |
| Hộp số | : | ZF, 8S2030TO |
| Cỡ lốp | : | 315/80 R22.5 |
| Kích thước xe chassis (mm) | : | 12.180x2.500x3.640 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | : | |
| Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 9.150 |
| Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.350 |
| Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
| Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | thùng đông lạnh |
Về xe
| Model xe | : | GINGA370 |
| Tổng tải trọng (kg) | : | 30.000 kg |
| Model động cơ | : | 6UZ1-TCG51/ ISUZU |
| Công suất động cơ (hp/kw) | : | 9.839 |
| Hộp số | : | ZF, 8S2030TO |
| Cỡ lốp | : | 315/80 R22.5 |
| Kích thước xe chassis (mm) | : | 12.180x2.500x3.640 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | : |
|
| Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 9.150 |
| Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.350 |
| Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
| Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | thùng đông lạnh |
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
TSKT xe chassis
| Model xe | : | GINGA370 |
| Tổng tải trọng (kg) | : | 30.000 kg |
| Model động cơ | : | 6UZ1-TCG51/ ISUZU |
| Công suất động cơ (hp/kw) | : | 9.839 |
| Hộp số | : | ZF, 8S2030TO |
| Cỡ lốp | : | 315/80 R22.5 |
| Kích thước xe chassis (mm) | : | 12.180x2.500x3.640 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | : |
|
| Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 9.150 |
| Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.350 |
| Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
| Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | thùng đông lạnh |
Thư viện hình ảnh